公司业绩
客户单位 | 项目容量 | 类型 | 治理(lǐ)项目 |
---|---|---|---|
四川迪信新(xīn)能(néng)源有(yǒu)限公司 | 8500m3/h | 酸化窑尾烟气 | 酸雾处理(lǐ) |
广西川金诺新(xīn)能(néng)源有(yǒu)限公司 | 1万吨/年電(diàn)池级碳酸锂、3万吨/无水硫酸钠 | 窑尾烟气 | 脱硫脱硝 |
美國(guó)雅保公司 | 焙烧窑尾气 | 脱硫脱硝 | |
美國(guó)雅保公司 | 酸化窑尾气 | 酸雾处理(lǐ) | |
弘元能(néng)源科(kē)技(包头)有(yǒu)限公司 | 15万吨/年高纯工业硅 | 工业硅矿热炉烟气 | 脱硫 |
江西雅保锂业有(yǒu)限公司 | 年产5万吨電(diàn)池级氢氧化锂 | 酸化窑尾烟气 | 酸雾处理(lǐ) |
江西雅保锂业有(yǒu)限公司 | 年产5万吨電(diàn)池级氢氧化锂 | 焙烧窑尾气 | 脱硫脱硝 |
攀枝花(huā)攀钢集团设计研究院有(yǒu)限公司 | 热修罐位除尘 | 除尘 | |
江西南氏锂電(diàn)新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 锂矿焙烧窑2条 | 回转窑尾气 | 脱硫 |
宜昌容汇锂電(diàn)新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 年产6万吨電(diàn)池级碳酸锂、6.8万吨電(diàn)池级单水氢氧化锂工程 | 酸化窑 | 酸雾处理(lǐ) |
雅化锂业(雅安)有(yǒu)限公司 | 一期_280t/d焙烧窑(2線(xiàn)×3.2万m3/h) | 焙烧窑尾气 | 脱硫脱白 |
雅保四川新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 年产5万吨氢氧化锂锂電(diàn)池材料(2線(xiàn)×3.75万Nm3/h+2線(xiàn)×1.2万Nm3/h) | 焙烧窑尾气 | 脱硫脱硝 |
雅保四川新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 年产5万吨氢氧化锂锂電(diàn)池材料(2線(xiàn)×0.8万Nm3/h) | 酸化窑尾气 | 酸雾处理(lǐ) |
雅化锂业(雅安)有(yǒu)限公司 | 二期_年产5万吨電(diàn)池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂(6万Nm3/h) | 焙烧窑尾气 | 脱硫脱白 |
河北吉诚新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 锂盐厂二期_年产1万吨電(diàn)池级碳酸锂联产1万吨電(diàn)池级氢氧化锂(11.5万m3/h) | 焙烧窑尾气 | 余热利用(yòng) |
沙雅赛普能(néng)源有(yǒu)限公司 | 250KW×52台燃气发动机(烟气量50t/h) | 燃气发電(diàn)机尾气 | 脱硝 |
河北吉诚新(xīn)材料有(yǒu)限公司 | 锂盐厂一期_年产1万吨電(diàn)池级碳酸锂联产1万吨電(diàn)池级氢氧化锂(11.5万m3/h) | 焙烧窑尾气 | 余热利用(yòng) |
桂鑫钢铁集团贺州市兆鑫五金制品有(yǒu)限公司 | 7.5万Nm3/h | 電(diàn)炉尾气 | 脱硫 |
天齐锂业(射洪)有(yǒu)限公司 | 5万Nm3/h | 焙烧窑尾气 | 除臭,除尘,消白 |
江西雅保锂业有(yǒu)限公司 | 3万m3/h | 酸化窑尾气 | 除尘 |
贵州轮胎股份有(yǒu)限公司 | 35t/h | 碳黑尾气炉 | 脱硝 |
神木(mù)县新(xīn)元综合利用(yòng)发電(diàn)有(yǒu)限公司 | 150t/h | 兰炭尾气锅炉 | 脱硫 |
江西兴南环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 20t/h | 侧吹炉余热锅炉 | 脱硝 |
曲靖市麟铁科(kē)技有(yǒu)限公司 | 年产6000吨磷酸锂(3.5万m3/h) | 酸化窑尾及废气 | 酸雾处理(lǐ) |
济源市万洋冶炼(集团)有(yǒu)限公司六分(fēn)厂 | 12万Nm3/h | 阳极泥侧吹炉烟气 | 脱硫 |
中海油湖(hú)北大峪口化工有(yǒu)限责任公司 | 17万Nm3/h | 硫酸C系列装置尾气 | 脱硫 |
昆明东川众智铜业有(yǒu)限公司 | 24万Nm3/h | 熔炼炉及吹炼炉环集烟气、制酸尾气 | 除尘,脱硫 |
济源市万洋冶炼(集团)有(yǒu)限公司一&三分(fēn)厂 | 27万Nm3/h | 卫生收尘环集烟气 | 脱硫 |
济源市万洋冶炼(集团)有(yǒu)限公司二分(fēn)厂 | 15万Nm3/h | 卫生收尘环集烟气 | 脱硫 |
济源市万洋冶炼(集团)有(yǒu)限公司二分(fēn)厂 | 10万Nm3/h | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 |
内蒙古智锂科(kē)技有(yǒu)限公司 | 年产3万吨锂盐项目/1.5万Nm3/H | 酸化窑 | 酸雾处理(lǐ) |
阿坝中晟锂业有(yǒu)限公司 | 4.2万m3/h | 回转窑 | 脱硫 |
阿坝中晟锂业有(yǒu)限公司 | 1x10t/h | 循环流化床锅炉 | 脱硫 |
安徽铜冠有(yǒu)色金属(池州)有(yǒu)限责任公司 | 62688Nm3/h | 侧吹炉、烟化炉尾气 | 脱硫 |
兖矿國(guó)宏化工有(yǒu)限责任公司 | 1x260t/h | 锅炉尾气 | 脱硫 |
阳城县铁峰化工有(yǒu)限公司 | 3万Nm3/h | 克劳斯炉尾气 | 脱硫及废水 |
四川乔丰新(xīn)材料科(kē)技有(yǒu)限公司 | 7.2m隧道窑 | 制砖隧道窑 | 脱硫 |
安阳盈德气體(tǐ)有(yǒu)限公司 | 3万Nm3/h | 克劳斯炉 | 脱硫 |
汉中锌业有(yǒu)限责任公司 | 3.5万m3/h | 制酸尾气 | 脱硫 |
渭源县住房和城乡建设局 | 80t/h | 热水锅炉 | 除尘,脱硫 |
云南金鼎锌业有(yǒu)限公司一冶炼厂 | 1×10t/h+3×4t/h | 链条炉 | 脱硫 |
神木(mù)县新(xīn)元综合利用(yòng)发電(diàn)有(yǒu)限公司 | 150t/h | 燃气锅炉 | 脱硫 |
南丹县吉朗铟业有(yǒu)限公司 | 13.万烟气 | 回转窑 | 脱硫 |
阳春市金瑞环保科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 200m3/d | 含铜镍污泥废水 | 水处理(lǐ) |
达茂旗鼎泰热力有(yǒu)限责任公司 | 2×29MW | 链条炉 | 脱硝 |
云南金鼎锌业有(yǒu)限公司 | 3×20t/h | 沸腾炉 | 脱硫 |
阳春市金瑞环保科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 20万烟气 | 侧吹熔炼炉 | 脱硫 |
河南金利金铅有(yǒu)限公司金鸿实业有(yǒu)限公司 | 16万烟气 | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 |
河南金利金铅有(yǒu)限公司二分(fēn)厂 | 23万烟气 | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 |
河南金利金铅有(yǒu)限公司 | 23万烟气 | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 |
陕西玉林集团阳光热電(diàn)有(yǒu)限公司 | 2×75t/h+130t/h | 煤粉炉 | 脱硫 |
泸州兰良水泥有(yǒu)限公司 | 2000t/d | 水泥窑 | 脱硝 |
中國(guó)航天科(kē)技集团公司川南机械厂 | 7000Nm3/h | 销毁塔 | 脱硫 |
河南金利金铅有(yǒu)限公司 | 23万烟气 | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 |
云南沙甸铅业股份有(yǒu)限公司 | 10万t/a | 还原炉、烟化炉 | 脱硫 |
四川省古蔺铁桥水泥有(yǒu)限责任公司 | 2500t/d | 水泥窑 | 脱硝 |
青神华力塔基热電(diàn)有(yǒu)限公司 | 35t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 |
四川广旺集团公司電(diàn)力分(fēn)公司 | 2×35t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 |
四川川煤华荣能(néng)源股份有(yǒu)限公司矸石发電(diàn)厂 | 2×135MW机组 | 流化床锅炉 | 脱硫 |
新(xīn)疆新(xīn)化化肥有(yǒu)限责任公司 | 1×75t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 |
四川天齐锂业股份有(yǒu)限公司 | 1×40t/h+1×15t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 |
西部矿业锌业分(fēn)公司 | 11万烟气量 | 回转窑 | 脱硫 |
四川银鸽竹浆纸业有(yǒu)限公司 | 30+20t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 |
四川省川眉芒硝有(yǒu)限责任公司 | 1×30t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 |
四川省新(xīn)津联发芒硝有(yǒu)限公司 | 1×27t/h | 流化床锅炉 | 脱硫 |
云南金鼎锌业有(yǒu)限公司 | 3×20t/h | 沸腾炉 | 脱硫 |
客服热線(xiàn)
客服热線(xiàn)
028-64060387
关注我们
公众号
关注公众号
- 返回顶部